Στα πλαίσια της τελικής φάσης του σχεδίου δράσης «Κλιματική Αλλαγή» οι μαθητές της Α΄Γυμνασίου που συμμετείχαν στη δράση επισκέφτηκαν την παραλία των Αλυκών.
Αφού έγινε μέτρηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας του θαλασσινού νερού, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να την συγκρίνουν με την αντίστοιχη του περσινού έτους και να παρατηρήσουν την μέση αύξηση κατά 50C.
Συνέχισαν συλλέγοντας στερεά απορρίμματα από την ακτή, τα κατηγοριοποίησαν και τα τοποθέτησαν στους κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης.
Ολοκληρώνοντας τη δράση, οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν περιβαλλοντικά, κατανόησαν τα οφέλη της ανακύκλωσης και αντιλήφθηκαν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον τόπο μας.
- 441871173 828509652632207 62582729060009338 n
- 442509972 828509645965541 7684653582111767607 n
- 444480429 828509685965537 4460004987175111702 n
- 444480814 828509355965570 5436388748805890210 n
- 444485548 828509792632193 4449978573998307420 n
- 444486111 828509605965545 6129828257166968339 n
- 444487445 828509759298863 8881279164801341317 n
- 444490565 828509782632194 4172811427748582798 n
- 444500333 828509722632200 2452783377922247609 n















